Accueil » Flotte » Supramax 58 000 t
Fiches Techniques Supramax 58 000 t
Stentor
| Built - Construction | 01/2010 | |
|---|---|---|
| Shipyard - Chantier | Dayang | |
| Length overall -Longueur hors-tout | 189,99 m | |
| Beam - Largeur | 32,26 m | |
| Deadweight - Port en lourd | 58 020 mts on 12,95 m | |
| Volume (cubic feet) | grain | 2 526 743 cf |
| Hold - Cale | # 1 | 468 068 |
| # 2 | 525 875 | |
| # 3 | 522 824 | |
| # 4 | 525 875 | |
| # 5 | 484 101 | |
| Strengthen for heavy cargo in holds nr 1,3,5 | ||
| 4 cranes of 35mts each located aft of holds 1,2,3,4 | ||
| 4 grabs of 18 cbm each | ||
Matador
| Built - Construction | 03/2010 | |
|---|---|---|
| Shipyard - Chantier | Dayang | |
| Length overall -Longueur hors-tout | 189,99 m | |
| Beam - Largeur | 32,26 m | |
| Deadweight - Port en lourd | 58 020 mts on 12,95 m | |
| Volume (cubic feet) | grain | 2 526 743 cf |
| Hold - Cale | # 1 | 468 068 |
| # 2 | 525 875 | |
| # 3 | 522 824 | |
| # 4 | 525 875 | |
| # 5 | 484 101 | |
| Strengthen for heavy cargo in holds nr 1,3,5 | ||
| 4 cranes of 35mts each located aft of holds 1,2,3,4 | ||
| 4 grabs of 20 cbm each | ||
Tenor
| Built - Construction | 03/2010 | |
|---|---|---|
| Shipyard - Chantier | Dayang | |
| Length overall -Longueur hors-tout | 189,99 m | |
| Beam - Largeur | 32,26 m | |
| Deadweight - Port en lourd | 58 020 mts on 12,95 m | |
| Volume (cubic feet) | grain | 2 526 743 cf |
| Hold - Cale | # 1 | 468 068 |
| # 2 | 525 875 | |
| # 3 | 522 824 | |
| # 4 | 525 875 | |
| # 5 | 484 101 | |
| Strengthen for heavy cargo in holds nr 1,3,5 | ||
| 4 cranes of 35mts each located aft of holds 1,2,3,4 | ||
| 4 grabs of 20 cbm each | ||
Zoom sur...
Une série de Supramax dernière génération
La conception spécifique de la série de navires Supramax résulte d’une grande maîtrise de la gestion de ce type de vraquiers.
Avec une taille, un tonnage et un design adaptés, cette série présente des avantages opérationnels qui seront appréciés des clients. Équipés de grues puissantes, ces nouveaux Supramax sont capables de charger et de décharger leurs 58 000 tonnes dans des temps réduits au minimum sur des sites ne disposant pas d’infrastructure portuaire. Leur système de propulsion et le dessin de leur coque ont été optimisés de manière à réduire les coûts d’exploitation en diminuant leur consommation de carburant.
En faisant construire cette série en Chine, dans des chantiers de qualité à coût compétitif, BOURBON s’assure d’offrir à ses clients la qualité de service de navires de dernière génération au meilleur prix.